| PartNo | الصانع | وصف |
|---|---|---|
| GM71C4800AZ-80 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71C4800CJ-60 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71C4800CJ-70 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160ALJ-6 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160ALJ-7 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160ALJ-8 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160ALT-6 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160ALT-7 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160ALT-8 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160BLJ-6 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160BLJ-7 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160BLJ-8 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160BLT-6 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160BLT-7 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160BLT-8 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160CLJ-5 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160CLJ-6 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160CLJ-7 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160CLT-5 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160CLT-6 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16160CLT-7 | x16 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16163CLJ-5 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS16163CLJ-6 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS16163CLJ-7 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS16163CLJ-8 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS16163CLT-5 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS16163CLT-6 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS16163CLT-7 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS16163CLT-8 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS16400CLJ-5 | x4 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16400CLJ-6 | x4 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16400CLJ-7 | x4 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16400CLT-5 | x4 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16400CLT-6 | x4 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16400CLT-7 | x4 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS16403CLJ-5 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS16403CLJ-6 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS16403CLJ-7 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS16403CLT-5 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS16403CLT-6 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS16403CLT-7 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS17400C | Hynix Semiconductor | null4,194,304 WORDS CMOS DYNAMIC |
| GM71CS17400C-5 | Hynix Semiconductor | null4,194,304 WORDS CMOS DYNAMIC |
| GM71CS17400C-6 | Hynix Semiconductor | null4,194,304 WORDS CMOS DYNAMIC |
| GM71CS17400C-7 | Hynix Semiconductor | null4,194,304 WORDS x 4 BIT CMOS DYNAMIC RAM |
| GM71CS17400CJ-5 | HYNIX | 4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 50ns |
| GM71CS17400CJ-7 | HYNIX | 4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 70ns |
| GM71CS17400CL | Hynix Semiconductor | |
| GM71CS17400CL-5 | Hynix Semiconductor | null4,194,304 WORDS x 4 BIT CMOS DYNAMIC RAM |
| GM71CS17400CL-6 | Hynix Semiconductor | null4,194,304 WORDS x 4 BIT CMOS DYNAMIC RAM |
| GM71CS17400CL-7 | Hynix Semiconductor | null4,194,304 WORDS x 4 BIT CMOS DYNAMIC RAM |
| GM71CS17400CLJ-5 | HYNIX | 4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 50ns, low power |
| GM71CS17400CLJ-6 | HYNIX | 4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 60ns, low power |
| GM71CS17400CLJ-7 | HYNIX | 4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 70ns, low power |
| GM71CS17400CLT-5 | HYNIX | 4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 50ns, low power |
| GM71CS17400CLT-6 | HYNIX | 4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 60ns, low power |
| GM71CS17400CLT-7 | HYNIX | 4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 70ns, low power |
| GM71CS17400CT-5 | HYNIX | 4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 50ns |
| GM71CS17400CT-7 | HYNIX | 4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 70ns |
| GM71CS17403C | Hynix Semiconductor | |
| GM71CS17403C-5 | Hynix Semiconductor | |
| GM71CS17403C-6 | Hynix Semiconductor | |
| GM71CS17403C-7 | Hynix Semiconductor | |
| GM71CS17403CJ-5 | HYNIX | CMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 5.0V, 50ns |
| GM71CS17403CJ-7 | HYNIX | CMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 5.0V, 70ns |
| GM71CS17403CL-5 | Hynix Semiconductor | |
| GM71CS17403CL-6 | Hynix Semiconductor | |
| GM71CS17403CL-7 | Hynix Semiconductor | |
| GM71CS17403CLJ-5 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS17403CLJ-6 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS17403CLJ-7 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS17403CLT-5 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS17403CLT-6 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS17403CLT-7 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS17403CT-5 | HYNIX | CMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 5.0V, 50ns |
| GM71CS17403CT-7 | HYNIX | CMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 5.0V, 70ns |
| GM71CS17800BLJ-6 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS17800BLJ-7 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS17800BLJ-8 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS17800BLR-6 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS17800BLR-7 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS17800BLR-8 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS17800BLT-6 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS17800BLT-7 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS17800BLT-8 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71CS17800CJ-5 | HYNIX | CMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 50ns |
| GM71CS17800CJ-6 | HYNIX | CMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 60ns |
| GM71CS17800CJ-7 | HYNIX | CMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 70ns |
| GM71CS17800CLJ-5 | Hynix Semiconductor | x8 Fast Page Mode DRAM |
| GM71CS17800CLJ-6 | Hynix Semiconductor | x8 Fast Page Mode DRAM |
| GM71CS17800CLJ-7 | Hynix Semiconductor | x8 Fast Page Mode DRAM |
| GM71CS17800CLT-5 | Hynix Semiconductor | x8 Fast Page Mode DRAM |
| GM71CS17800CLT-6 | Hynix Semiconductor | x8 Fast Page Mode DRAM |
| GM71CS17800CLT-7 | Hynix Semiconductor | x8 Fast Page Mode DRAM |
| GM71CS17800CT-5 | HYNIX | CMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 50ns |
| GM71CS17800CT-6 | HYNIX | CMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 60ns |
| GM71CS17803BLJ-6 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS17803BLJ-7 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71CS17803BLJ-8 | x8 EDO Page Mode DRAM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - شبه الموصلات خريطة الموقع